Urine Drug Testing
Urine drug testing helps you verify adherence, prevent diversion, and reduce the risks of addiction and adverse drug events. It will identify illegal drugs and prescription medication present in urine. A urine drug test is the most common drug screening method, and the test proves painless, efficient, and low cost.
LifeBrite Laboratories’ Urine Drug Testing Includes:
Alcohol Biomarkers
Name | Cutoffs |
Ethyl Glucoronide | 500 ng/ml |
Ethyl Sulfate | 200 ng/ml |
Alkaloids NOS
Name | Cutoffs |
Mitragynine | 25 ng/ml |
7-Hydroxymitragynine | 25 ng/ml |
Cotinine | 50 ng/ml |
Amphetamines
Name | Cutoffs |
Amphetamine | 200 ng/ml |
Metamphetamine | 100 ng/ml |
Phentermine | 100 ng/ml |
Analgesics (Non-Opioid)
Name | Cutoffs |
Acetaminophen | 500 ng/ml |
Salicylic Acid | 400 ng/ml |
Antidepressants NOS
Name | Cutoffs |
Atomoxetine | 50 ng/ml |
Bupropion | 50 ng/ml |
Hydroxybuproprion | 50 ng/ml |
Venlafaxine | 100 ng/ml |
O-Desmethylvenlafaxine | 100 ng/ml |
Mirtazapine | 25 ng/ml |
Antidepressants Serotonergic
Name | Cutoffs |
Citalopram | 50 ng/ml |
N-Desmethylcitalopram | 50 ng/ml |
Duloxetine | 50 ng/ml |
Fluoxetine | 25 ng/ml |
Paroxetine | 25 ng/ml |
Sertaline | 50 ng/ml |
Antidepressants Tricyclics
Name | Cutoffs |
Amitrptyline | 50 ng/ml |
Nortriptyline | 50 ng/ml |
Doxepin | 30 ng/ml |
Imipramine | 50 ng/ml |
Desipramine | 50 ng/ml |
Antidepressants NOS
Name | Cutoffs |
Venlafaxine | 100 ng/ml |
O-Desmethylvenlafaxine | 100 ng/ml |
Antipsychotics NOS
Name | Cutoffs |
Quetiapine | 50 ng/ml |
Chloropromazine | 25 ng/ml |
Clozapine | 25 ng/ml |
Ziprasidone | 25 ng/ml |
Lurasidone | 25 ng/ml |
Barbiturates
Name | Cutoffs |
Butabarbital | 100 ng/ml |
Butalbital | 100 ng/ml |
Penobarbital | 100 ng/ml |
Phentobarbital | 100 ng/ml |
Secobarbital | 100 ng/ml |
Benzodiazepines
Name | Cutoffs |
Alprazolam | 30 ng/ml |
a-Hydroxyalprazolam | 30 ng/ml |
Clonazepam | 40 ng/ml |
7-Aminoclonazepam | 40 ng/ml |
Diazepam | 50 ng/ml |
Nordiazepam | 40 ng/ml |
Oxazepam | 40 ng/ml |
Temazepam | 50 ng/ml |
Flunitrazepam | 50 ng/ml |
Flurazepam | 50 ng/ml |
Lorazepam | 50 ng/ml |
Midazolam | 50 ng/ml |
a-Hydroxymidazolam | 50 ng/ml |
Triazolam | 50 ng/ml |
a-Hydroxytriazolam | 50 ng/ml |
Buprenorphine/Metabolite
Name | Cutoffs |
Buprenorphine | 10 ng/ml |
Norbuprenorphine | 30 ng/ml |
Cannabinoids Natural
Name | Cutoffs |
THC-COOH | 15 ng/ml |
Cannabinoids Synthetic
Name | Cutoffs |
AM2201 Hydroxypentyl | 5 ng/ml |
JWH-018 5-Pentanoic Acid | 5 ng/ml |
JWH-073 4-Butanoic Acid | 5 ng/ml |
JWH-250 Hydroxypentyl | 5 ng/ml |
UR-144 Hydroxypentyl | 5 ng/ml |
XLR-11 Hydroxypentyl | 5 ng/ml |
Cocaine Metabolite
Name | Cutoffs |
Benzoylecgonine | 50 ng/ml |
Fentanyls
Name | Cutoffs |
Fentanyl | 2 ng/ml |
Norfentanyl | 8 ng/ml |
Sufentanil | 5 ng/ml |
Gabapentin
Name | Cutoffs |
Gabapentin | 1000 ng/ml |
Heroin Metabolite
Name | Cutoffs |
6-MAM | 25 ng/ml |
Ketamine/Metabolite
Name | Cutoffs |
Ketamine | 15 ng/ml |
Norketamine | 15 ng/ml |
MDMA (Ectasy)/Metabolite
Name | Cutoffs |
MDA | 100 ng/ml |
MDEA | 100 ng/ml |
MDMA | 100 ng/ml |
Methadone/Metabolite
Name | Cutoffs |
Methadone | 100 ng/ml |
EDDP | 100 ng/ml |
Methylphenidate/Metabolite
Name | Cutoffs |
Methylphenidate | 50 ng/ml |
Ritalinic Acid | 50 ng/ml |
Opiates
Name | Cutoffs |
Morphine | 50 ng/ml |
Hydromorphone | 50 ng/ml |
Codeine | 50 ng/ml |
Dihydrocodeine | 50 ng/ml |
Hydrocodone | 50 ng/ml |
Norhydrocodone | 50 ng/ml |
Opioids and Opiate Analogs
Name | Cutoffs |
Dextromethorphan | 25 ng/ml |
Dextrorphan | 25 ng/ml |
Meperidine | 50 ng/ml |
Normeperidine | 100 ng/ml |
Nalaxone | 10 ng/ml |
Naltrexone | 10 ng/ml |
Oxycodone/Metabolites
Name | Cutoffs |
Oxycodone | 50 ng/ml |
Noroxycodone | 50 ng/ml |
Oxymorphone | 50 ng/ml |
Phencyclidine
Name | Cutoffs |
Phencyclidine (PCP) | 10 ng/ml |
Pregabalin
Name | Cutoffs |
Pregabalin | 150 ng/ml |
Propoxyphene/Metabolite
Name | Cutoffs |
Propoxyphene | 100 ng/ml |
Norpropoxyphene | 100 ng/ml |
Sedative Hypnotics (Non-Benzo)
Name | Cutoffs |
Zaleplon | 10 ng/ml |
Zolpidem | 10 ng/ml |
Zolpidem Phenyl-4-Carboxylic Acid | 10 ng/ml |
Skeletal Muscle Relaxants
Name | Cutoffs |
Carisoprodol | 100 ng/ml |
Meprobamate | 200 ng/ml |
Cyclobenzaprine | 50 ng/ml |
Stimulants Synthetic
Name | Cutoffs |
MDPBP | 25 ng/ml |
MDPV | 25 ng/ml |
Tapentadol
Name | Cutoffs |
Tapentadol | 50 ng/ml |
Tramadol/Metabolite
Name | Cutoffs |
Tramadol | 100 ng/ml |
O-Desmethyltramadol | 100 ng/ml |